D
David Bo
Guest
Brand Click share Clicks
(of 1,408,941)
1. Canon 28.8% 405,958
2. Sony 22.6% 318,713
3. Nikon 21.9% 307,963
4. Panasonic 6.3% 88,151
5. Olympus 5.0% 70,725
6. Pentax 4.5% 62,870
7. Fujifilm 3.0% 41,724
8. Leica 1.3% 18,073
9. Kodak 1.3% 17,743
10. Ricoh 0.8% 11,956
11. Sigma 0.8% 10,776
12. Casio 0.7% 10,430
13. Samsung 0.6% 8,973
14. Konica Minolta 0.3% 4,828
15. Minolta 0.3% 4,492
16. HP 0.2% 3,343
17. Epson 0.1% 1,539
18. Kyocera 0.1% 1,142
19. Toshiba 0.1% 1,019
20. Agfa 0.1% 1,013
David Bo
--
(of 1,408,941)
1. Canon 28.8% 405,958
2. Sony 22.6% 318,713
3. Nikon 21.9% 307,963
4. Panasonic 6.3% 88,151
5. Olympus 5.0% 70,725
6. Pentax 4.5% 62,870
7. Fujifilm 3.0% 41,724
8. Leica 1.3% 18,073
9. Kodak 1.3% 17,743
10. Ricoh 0.8% 11,956
11. Sigma 0.8% 10,776
12. Casio 0.7% 10,430
13. Samsung 0.6% 8,973
14. Konica Minolta 0.3% 4,828
15. Minolta 0.3% 4,492
16. HP 0.2% 3,343
17. Epson 0.1% 1,539
18. Kyocera 0.1% 1,142
19. Toshiba 0.1% 1,019
20. Agfa 0.1% 1,013
David Bo
--