This comparison is a continuation of: https://www.dpreview.com/forums/post/67379972
Cameras:

G9.m2, OM.S 12-40mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

OM-1, OM.S 12-40mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

G9.m2, OM.S 12-40mm @ 25mm, 1/3200 F5.6 ISO 25600

OM-1, OM.S 12-40mm @ 25mm , 1/3200 F5.6 ISO 25600

G9.m2, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

OM-1, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

G9.m2, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F5.6 ISO 25600

OM-1, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F5.6 ISO 25600

G9.m2, Voigtlander 90mm F2.8, 1/200 ISO AUTO. ISO selected 3200

OM-1, Voigtlander 90mm F2.8, 1/200 ISO AUTO. ISO selected 2000
Cameras:
- Panasonic G9.m2 [firmware 1.0]
- OMDS OM-1 [firmware 1.5]
- Lumix Leica 12-35mm F2.8
- OMDS 12-40mm F2.8 PRO (Gen2)
- Voightlander 90mm F2.8 APO-Skopar L/M-mount converted MFT

G9.m2, OM.S 12-40mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

OM-1, OM.S 12-40mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

G9.m2, OM.S 12-40mm @ 25mm, 1/3200 F5.6 ISO 25600

OM-1, OM.S 12-40mm @ 25mm , 1/3200 F5.6 ISO 25600

G9.m2, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

OM-1, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F4 ISO 12800

G9.m2, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F5.6 ISO 25600

OM-1, Leica 12-35mm @ 25mm, 1/3200 F5.6 ISO 25600

G9.m2, Voigtlander 90mm F2.8, 1/200 ISO AUTO. ISO selected 3200

OM-1, Voigtlander 90mm F2.8, 1/200 ISO AUTO. ISO selected 2000
Last edited:





















