| Body type | |
|---|---|
| Body type | Compact |
| Sensor | |
| Max resolution | 4000 x 3000 |
| Other resolutions | 4000 x 3000, 4000 x 2248, 4000 x 2664, 2992 x 2992, 2816 x 2112, 2816 x 1880, 2816 x 1584, 2112 x 2112, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1600 x 1064, 1200 x 1200, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360, 480 x 480 |
| Image ratio w:h | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9 |
| Effective pixels | 12 megapixels |
| Sensor size | 1/1.7" (7.44 x 5.58 mm) |
| Sensor type | CMOS |
| Processor | Digic 5 |
| Color space | sRGB |
| Color filter array | Primary Color Filter |
| Image | |
| ISO | Auto, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
| White balance presets | 7 |
| Custom white balance | Yes (2) |
| Image stabilization | Optical |
| Uncompressed format | RAW |
| JPEG quality levels | Fine, Normal |
| Optics & Focus | |
| Focal length (equiv.) | 28–140 mm |
| Optical zoom | 5× |
| Autofocus |
|
| Autofocus assist lamp | Yes |
| Digital zoom | Yes (4x) |
| Manual focus | Yes |
| Macro focus range | 1 cm (0.39″) |
| Number of focus points | 9 |
| Lens mount | Unknown |
| Screen / viewfinder | |
| Articulated LCD | Fixed |
| Screen size | 3.00″ |
| Screen dots | 922,000 |
| Touch screen | No |
| Screen type | TFT PureColor II G LCD |
| Live view | Yes |
| Viewfinder type | Optical (tunnel) |
| Photography features | |
| Maximum aperture | F1.8 - F2.8 |
| Minimum shutter speed | 15 sec |
| Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
| Exposure modes |
|
| Scene modes |
|
| Built-in flash | Yes |
| Flash range | 7.00 m |
| External flash | Yes (Hot-shoe) |
| Flash modes | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Second Curtain |
| Drive modes |
|
| Continuous drive | Yes (2.1 fps) |
| Self-timer | Yes (2 or 10 sec, Custom) |
| Metering modes |
|
| Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) |
| AE Bracketing | (at 1/3 EV steps) |
| Videography features | |
| Format |
|
| Microphone | Stereo |
| Speaker | Mono |
| Resolutions | 1920 x 1080 (24 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
| Videography notes | Miniature Effect (HD, L) 6fps, 3fps, 1.5 fps |
| Storage | |
| Storage types | SD/SDHC/SDXC |
| Storage included | Unknown |
| Connectivity | |
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| HDMI | Yes (Mini) |
| Wireless | Eye-Fi Connected |
| Remote control | Yes (Optional) |
| Physical | |
| Environmentally sealed | No |
| Battery | Battery Pack |
| Battery description | Lithium-Ion NB-10L rechargeable battery & charger |
| Battery Life (CIPA) | 350 |
| Weight (inc. batteries) | 352 g (0.78 lb / 12.42 oz) |
| Dimensions | 107 x 76 x 40 mm (4.21 x 2.99 x 1.57″) |
| Other features | |
| Orientation sensor | Yes |
| Timelapse recording | No |
| GPS | None |
Nikon COOLPIX P7700 12.2 MP Digital Camera with 7.1x Optical Zoom NIKKOR ED Glass Lens and 3-inch Vari-Angle LCD | Too low to display |
Nikon COOLPIX P7700 12.2 MP Digital Camera with 7.1x Optical Zoom NIKKOR ED Glass Lens and 3-inch Vari-Angle LCD | Too low to display |
Nikon Coolpix P7700 Digital Camera (Black) with 32GB Card + Flash + Case + Battery + 3 Filters + Tripod + Remote + Accessory Kit | $469.95 |
Nikon COOLPIX P330 12.2 MP Digital Camera with 5x Zoom (Black) | Too low to display |
Nikon COOLPIX P7100 10.1 MP Digital Camera with 7.1x Optical Zoom NIKKOR ED Glass Lens and 3-Inch Vari-Angle LCD | $395.00 |
Nikon Coolpix P7000 10.1 MP Digital Camera with 7.1x Wide Zoom-Nikkor ED Lens and 3-Inch LCD | $319.95 |
Nikon COOLPIX P7700 Digital Camera (Black) with 16GB Card + Case + Filter + Accessory Kit | $447.95 |
Nikon COOLPIX P7700 Digital Camera (Black) with 32GB Card + Case + Battery + 3 (UV/CPL/ND8) Filters + Flex Tripod + Remote + Accessory Kit | $449.95 |
Nikon COOLPIX S9500 Wi-Fi Digital Camera with 22x Zoom and GPS (Black) | $259.99 |
Nikon COOLPIX P520 18.1 MP CMOS Digital Camera with 42x Zoom Lens and Full HD 1080p Video (Black) | $376.95 |
Nikon COOLPIX P510 16.1 MP CMOS Digital Camera with 42x Zoom NIKKOR ED Glass Lens and GPS Record Location (Black) | $325.88 |
Canon PowerShot G15 12MP Digital Camera with 3-Inch LCD (Black) | Too low to display |
Canon PowerShot G16 12.1 MP CMOS Digital Camera with 5x Optical Zoom and 1080p Full-HD Video | Too low to display |
Canon PowerShot G15 12MP Digital Camera with 3-Inch LCD (Black) | Too low to display |
Canon Powershot G15 12 MP High-Performance Digital Camera 32GB Bundle | $458.95 |
Cardinal Camera Canon PowerShot G15 Digital Camera 32GB Package 6 | $449.00 |
Canon PowerShot G15 12.1 MP Digital Camera with 5x Wide-Angle Optical Image Stabilized Zoom Deluxe Bundle With With 8 GB Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card, Digpro Compact Camera Deluxe Carrying Case | Too low to display |
Canon PowerShot G15 Digital Camera (Black) with 32GB Card + Battery + Case + Flex Tripod + Accessory Kit | $459.95 |
Canon PowerShot G15 Digital Camera (Black) with 32GB Card + Flash + Case + Battery + HDMI Cable + Wide Angle & Telephoto Lenses + Hood + Filters Kit | $499.95 |
Canon PowerShot G1 X 14.3 MP CMOS Digital Camera | $599.00 |
Canon PowerShot SX50 HS 12MP Digital Camera with 2.8-Inch LCD (Black) | Too low to display |
Canon G12 10 MP Digital Camera with 5x Optical Image Stabilized Zoom and 2.8 Inch Vari-Angle LCD | $749.00 |
Comments