2013
|
16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
12.1 megapixels | 3″ screen | 28 – 200 mm (7.1×)
|
16.0 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
18.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 480 mm (20×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 28 – 128 mm (4.6×)
|
16.1 megapixels | 2.7″ screen | 24 – 120 mm (5×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 875 mm (35×)
|
16.1 megapixels | 2.7″ screen | 25 – 250 mm (10×)
|
16.1 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 130 mm (5×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 140 mm (5×)
|
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 480 mm (20×)
|
16.1 megapixels | 2.7″ screen | 25 – 100 mm (4×)
|
2012
|
16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
10.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 90 mm (3.8×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
12.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 525 mm (21×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 250 mm (10×)
|
12.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 480 mm (20×)
|
16.1 megapixels | 2.7″ screen | 25 – 100 mm (4×)
|
12.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 128 mm (4.6×)
|
12.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 384 mm (16×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 250 mm (10×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 250 mm (10×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 120 mm (5×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 24 – 120 mm (5×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 112 mm (4×)
|
2011
|
16.0 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
12.1 megapixels | 3.5″ screen | 25 – 100 mm (4×)
|
12.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×)
|
12.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 120 mm (5×)
|
12.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 130 mm (5×)
|
12.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
15.8 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 28 – 112 mm (4×)
|
12.1 megapixels | 3.5″ screen | 24 – 120 mm (5×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 384 mm (16×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 384 mm (16×)
|
12.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 128 mm (4.6×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 112 mm (4×)
|
16.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 112 mm (4×)
|
16.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 224 mm (8×)
|
16.1 megapixels | 3″ screen | 28 – 224 mm (8×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 35 – 140 mm (4×)
|
16.1 megapixels | 3.5″ screen | 35 – 140 mm (4×)
|
12.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 112 mm (4×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 112 mm (4×)
|
2010
|
12.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
10.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 90 mm (3.8×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 24 – 120 mm (5×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 24 – 120 mm (5×)
|
12.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
12.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor
|
12.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 300 mm (12×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 128 mm (4.6×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 25 – 200 mm (8×)
|
12.1 megapixels | 2.7″ screen | 25 – 300 mm (12×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 25 – 125 mm (5×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 35 – 140 mm (4×)
|
14.1 megapixels | 3″ screen | 35 – 140 mm (4×)
|
14.1 megapixels | 2.7″ screen | 35 – 140 mm (4×)
|
12.1 megapixels | 2.7″ screen | 35 – 140 mm (4×)
|
14.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 224 mm (8×)
|
14.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 224 mm (8×)
|
12.1 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 140 mm (5×)
|
14.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 140 mm (5×)
|
2009
|
12.1 megapixels | 2.7″ screen | 27 – 486 mm (18×)
|
12.1 megapixels | 2.5″ screen | 25 – 125 mm (5×)
|
10.1 megapixels | 3″ screen | 25 – 300 mm (12×)
|
10.1 megapixels | 2.7″ screen | 25 – 300 mm (12×)
|