2013 |
16.3 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 12.0 megapixels | 3″ screen | 26 – 130 mm (5×) | 12.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 100 mm (4×) |
16.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 140 mm (5×) | 16.2 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×) | 16.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×) | 16.2 megapixels | 3″ screen | 23 – 483 mm (21×) |
12.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 140 mm (5×) |
2012 |
16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 12.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 112 mm (4×) | 12.0 megapixels | 3″ screen | 26 – 130 mm (5×) |
16.0 megapixels | 3″ screen | 26 – 130 mm (5×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 22 – 896 mm (40×) | 12.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 100 mm (4×) | 16.1 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor |
16.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×) | 12.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 140 mm (5×) | 16.0 megapixels | 3″ screen | 24 – 240 mm (10×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 26 – 130 mm (5×) |
14.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 102 mm (3.6×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×) | 16.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 525 mm (21×) |
2011 |
| 14.0 megapixels | 3″ screen | 24 – 864 mm (36×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 500 mm (20×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 26 – 130 mm (5×) |
12.3 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 12.3 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 12.3 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 14.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 140 mm (5×) |
16.0 megapixels | 3″ screen | 25 – 600 mm (24×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 27 – 108 mm (4×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 24 – 300 mm (12.5×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 24 – 300 mm (12.5×) |
14.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 504 mm (18×) | 12.3 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 10.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 112 mm (4×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 616 mm (22×) |
14.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 102 mm (3.6×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 140 mm (5×) | 14.0 megapixels | 3″ screen | 26 – 130 mm (5×) |
2010 |
12.3 megapixels | 2.7″ screen | Four Thirds sensor | 12.3 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 14.0 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 105 mm (4×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 105 mm (4×) |
12.0 megapixels | 2.7″ screen | 24 – 120 mm (5×) | 12.3 megapixels | 2.7″ screen | Four Thirds sensor | 12.7 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 140 mm (5×) | 12.7 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 140 mm (5×) |
14.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 840 mm (30×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 420 mm (15×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 102 mm (3.6×) | 14.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 280 mm (10×) |
14.0 megapixels | 3″ screen | 28 – 196 mm (7×) | 14.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 196 mm (7×) | 14.0 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 130 mm (5×) | 14.0 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 105 mm (4×) |
14.0 megapixels | 2.7″ screen | 36 – 180 mm (5×) | 14.0 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 105 mm (4×) |
2009 |
12.3 megapixels | 3″ screen | Four Thirds sensor | 12.3 megapixels | 2.7″ screen | Four Thirds sensor | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 24 – 120 mm (5×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 105 mm (4×) |
12.0 megapixels | 2.7″ screen | 24 – 120 mm (5×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 196 mm (7×) | 10.0 megapixels | 2.7″ screen | Four Thirds sensor | 12.3 megapixels | 2.7″ screen | Four Thirds sensor |
12.0 megapixels | 2.7″ screen | 26 – 676 mm (26×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 28 – 280 mm (10×) | 12.0 megapixels | 3″ screen | 37 – 260 mm (7×) | 12.0 megapixels | 2.7″ screen | 36 – 180 mm (5×) |
10.0 megapixels | 2.5″ screen | 36 – 108 mm (3×) |
2008 |
12.3 megapixels | 2.7″ screen | Four Thirds sensor | 8.0 megapixels | 2.7″ screen | 36 – 180 mm (5×) | 10.0 megapixels | 2.7″ screen | Four Thirds sensor |